高崎大牟田560kWソーラー発電所

560kW 高圧 モジュール:シャープ 250   

001.jpg 造成状況 002.jpg 造成状況 003.jpg 造成状況 004.jpg 造成状況 005.jpg 造成状況 006.jpg 造成状況 007.jpg 造成状況 008.jpg 造成状況

009.jpg 造成状況 010.jpg 造成状況 011.jpg 造成状況 012.jpg 造成状況 013.jpg 造成状況 014.jpg 造成状況 015.jpg 造成状況 016-0.jpg 造成状況

016-1.jpg 造成状況 016-2.jpg 造成状況 016-3.jpg 造成状況 016-4.jpg 白砂搬入 016-5.jpg 白砂敷均し 017.jpg ラス張り状況 018.jpg ラス張り状況 019.jpg ラス張り状況

020.jpg ラス張り状況 021.jpg ラス張り状況 022.jpg ラス張り状況 023.jpg ラス張り状況 024.jpg ラス張り状況 025.jpg ラス張り状況 026.jpg プラント設置状況 027.jpg モルタル吹付状況

028.jpg モルタル吹付状況 029.jpg モルタル吹付状況 030.jpg モルタル吹付状況 031.jpg モルタル吹付状況 032.jpg モルタル吹付完了及び造成完了 033.jpg モルタル吹付完了及び造成完了 034.jpg モルタル吹付完了及び造成完了 035.jpg モルタル吹付完了及び造成完了

036.jpg 測量 037.jpg 測量 038.jpg スクリュー杭打ち状況 039.jpg スクリュー杭打ち状況 040.jpg スクリュー杭打ち状況 041.jpg スクリュー杭打ち状況 042.jpg 架台組立状況 043.jpg 架台組立状況

044.jpg 架台組立状況 045.jpg 架台組立状況 046.jpg パネル搬入状況 047.jpg パネル搬入状況 048.jpg パネル設置状況 049.jpg パネル設置状況 050.jpg パネル設置状況 051.jpg パネル設置状況

052.jpg パネル設置状況 053.jpg パネル設置状況 054.jpg パネル設置状況 055.jpg パネル搬入状況 056.jpg パネル設置状況 057.jpg アングル設置状況 058.jpg フェンス設置状況 059.jpg フェンス設置状況

060.jpg フェンス設置状況 061.jpg 門扉設置状況 062.jpg フェンス設置完了 063.jpg フェンス設置完了 064.jpg 門扉設置完了 065.jpg フェンス設置完了 066.jpg フェンス設置完了

067.jpg 完成-航空写真 068.jpg 完成-航空写真 069.jpg 完成-航空写真 070.jpg 完成-航空写真

高崎大牟田1,015kWソーラー発電所

1,015kW 高圧 モジュール:シャープ 250   

000-1.jpg 造成前-航空写真 000-2.jpg 造成前-航空写真 000-3.jpg 造成前-航空写真 000-4.jpg 重機搬入 000-5.jpg 重機搬入 000-6.jpg 重機搬入 000-7.jpg 重機搬入 000-8.jpg 重機搬入

001_20220315211244938.jpg 造成状況 002_20220315211244937.jpg 造成状況 003_20220315211245344.jpg 造成状況 004_20220315211245350.jpg 造成状況 005_20220315211245856.jpg 造成状況 006_20220315211245843.jpg 桝設置状況 007_20220315211245905.jpg 側溝設置状況 008_20220315211246167.jpg 桝コア抜き状況

009_20220315211246319.jpg 桝設置完了 010_20220315211246422.jpg 桝設置完了 011_20220315211246462.jpg 桝・側溝周りモルタル吹付状況 012_20220315211246738.jpg 桝・側溝周りモルタル吹付状況 013-0.jpg 桝・側溝周りモルタル吹付状況 013-1.jpg 桝・側溝周りモルタル吹付状況 013-2.jpg 桝コア抜き状況 013-3.jpg 桝コア抜き状況

013-4.jpg 法面転圧状況 013-5.jpg FEP管設置状況 013-6.jpg FEP管設置状況 013-7.jpg FEP管設置状況 013-8.jpg FEP管設置状況 014_20220315211249474.jpg モルタル吹付完了 015_20220315211249648.jpg モルタル吹付完了 016.jpg モルタル吹付完了

017_20220315211249681.jpg モルタル吹付完了 018_20220315211249751.jpg モルタル吹付完了 019_20220315211249997.jpg モルタル吹付完了 020_20220315211250203.jpg モルタル吹付完了 021_20220315211250198.jpg モルタル吹付完了 022_20220315211250314.jpg モルタル吹付完了 023_20220315211250561.jpg モルタル吹付完了 024_20220315211250743.jpg モルタル吹付完了

025_20220315211250743.jpg モルタル吹付完了 026_20220315211250775.jpg モルタル吹付完了 027_20220315211250844.jpg モルタル吹付完了 028_20220315211250934.jpg モルタル吹付完了 029_20220315211251108.jpg モルタル吹付完了 030_20220315211251322.jpg モルタル吹付完了 031_20220315211251324.jpg 砕石敷き均し状況 032_20220315211251327.jpg 転圧状況

033_20220315211251367.jpg 転圧状況 034_20220315211251474.jpg 砕石敷き均し状況 035_20220315211251621.jpg 砕石敷き均し状況 036_20220315211251788.jpg 砕石搬入状況 037_20220315211251827.jpg 砕石転圧状況 038_20220315211251842.jpg 砕石搬入状況 039_20220315211251849.jpg 砕石搬入状況 040_20220315211251979.jpg 砕石敷き均し状況

041_20220315211252143.jpg 砕石転圧状況 042_20220315211252263.jpg 砕石転圧状況 043_20220315211252321.jpg 砕石搬入状況 044_20220315211252353.jpg 砕石転圧状況 045--1.jpg 砕石転圧状況 045--2.jpg 砕石転圧状況 045--3.jpg 砕石敷き均し状況 045-3.jpg 桝コア抜き状況

045-4.jpg 桝コア抜き状況 045-5.jpg 側溝床堀状況 045-6.jpg 側溝設置状況 045-7.jpg 側溝設置状況 045-8.jpg 側溝設置状況 045-9.jpg 側溝床堀状況 045-10.jpg 側溝設置状況 045-11.jpg 側溝埋戻し状況

045-12.jpg 側溝周り転圧状況 047_20220315211254827.jpg 伐採状況 048_20220315211254906.jpg 伐採状況 049_20220315211255166.jpg 伐採状況 050_20220315211255273.jpg 伐採状況 051_20220315211255380.jpg 伐採状況 052_20220315211255449.jpg 伐採状況 053_20220315211255469.jpg 伐採状況

054_20220315211255657.jpg 伐採状況 055-1.jpg 測量 055-2.jpg 測量 056_20220315211256003.jpg 測量 057_20220315211256040.jpg 測量 058_20220315211256040.jpg 測量 059_20220315211256155.jpg 測量 060_20220315211256561.jpg 測量

061_20220315211256584.jpg 架台搬入状況 062_20220315211256591.jpg 架台搬入状況 063_20220315211256696.jpg 架台搬入状況 064_20220315211257049.jpg 架台搬入状況 065_20220315211257093.jpg 架台搬入状況 066_20220315211257153.jpg 架台搬入状況 067_20220315211257157.jpg スクリュー杭打ち状況 068_20220315211257155.jpg スクリュー杭打ち状況

069_20220315211257229.jpg スクリュー杭打ち状況 070_20220315211257669.jpg 架台設置状況 071.jpg パネル搬入状況 072.jpg パネル搬入状況 073.jpg パネル搬入状況 074.jpg パネル搬入状況 075.jpg パネル搬入状況 076.jpg パネル搬入状況

077.jpg パネル設置状況 078.jpg パネル設置状況 079.jpg パネル設置状況 080.jpg パネル設置状況 081.jpg 雨だれ補強状況 082.jpg 雨だれ補強状況 083.jpg 雨だれ補強状況 084.jpg 雨だれ補強完了

085.jpg 雨だれ補強完了 086.jpg 雨だれ補強完了 087.jpg アングル搬入状況 088.jpg アングル設置状況 089.jpg アングル設置状況 090.jpg アングル設置状況 091.jpg アングル設置状況 092.jpg アングル設置状況

093.jpg アングル設置状況 094.jpg フェンス設置状況 095.jpg フェンス設置状況 096.jpg フェンス設置状況 097.jpg フェンス設置状況 098.jpg フェンス設置状況 099.jpg 門扉設置状況 100.jpg 門扉設置状況

101.jpg 門扉設置状況 dji_0780.jpg 造成完了-航空写真 dji_0803.jpg モルタル吹付完了-航空写真 dji_0820.jpg 造成完了-航空写真 dji_0822.jpg 造成完了-航空写真 dji_0823.jpg 造成完了-航空写真 dji_0824.jpg 造成完了-航空写真 dji_0825.jpg 造成完了-航空写真

dji_0928.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0936.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0947.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0951.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0958.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0984.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0987.jpg 架台・パネル設置状況-航空写真 dji_0989.jpg 完成-航空写真

dji_0990.jpg 完成-航空写真 dji_0991.jpg 完成-航空写真 dji_0992.jpg 完成-航空写真 dji_0993.jpg 完成-航空写真 dji_0994.jpg 完成-航空写真